= Dateiupload
= Web-Zugriff
= Bildupload
= Denkprozesse
Das Leaderboard basiert auf dem Intelligence Index v4.0 und vergleicht die aktuellsten Large Language Models in SideKick anhand standardisierter Benchmarks in vier Kompetenzbereichen:
Agentenfähigkeit (GDPval-AA, τ²-Bench Telecom),
Programmieren (Terminal-Bench Hard, SciCode),
Sprache & Wissen (AA-LCR, AA-Omniscience, IFBench),
Logisches Denken (HLE, GPQA Diamond, CritPt).
Zusätzlich wird die Geschwindigkeit und Geschwindigkeit Reasoning auf Basis der Kennzahl Time to First Token (TTFT) bewertet. Die zugrunde liegenden Performance-Daten stammen aus den aggregierten Messungen von artificialanalysis.ai.
Die Gesamtbewertung erfolgt auf Grundlage klar definierter Aufgabenformate, automatisierter Auswertungssysteme und reproduzierbarer Scoring-Methodiken.

Sprache & Wissen | ![]() 5,4 | |
Logisches Denken | ![]() 2,9 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 4,0 | |
Programmieren | ![]() 3,2 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,5 | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 3,3 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 4,4 | |
Logisches Denken | ![]() 3,4 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 7,1 | |
Programmieren | ![]() 3,4 | |
Geschwindigkeit | ![]() 7,1 | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 1,7 | |
Funktionen |
| |
Sprache & Wissen | ![]() 5,2 | |
Logisches Denken | ![]() 3,5 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 7,1 | |
Programmieren | ![]() 3,6 | |
Geschwindigkeit | ![]() 7,1 | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 1,9 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,2 | |
Logisches Denken | ![]() 3,7 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 7,1 | |
Programmieren | ![]() 3,6 | |
Geschwindigkeit | ![]() 6,9 | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 2,7 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,2 | |
Logisches Denken | ![]() 4,4 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 6,7 | |
Programmieren | ![]() 4,8 | |
Geschwindigkeit | ![]() 6,8 | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 2,4 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,3 | |
Logisches Denken | ![]() 2,4 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 4,4 | |
Programmieren | ![]() 3,4 | |
Geschwindigkeit | ![]() 7,3 | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 2,7 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,2 | |
Logisches Denken | ![]() 3,0 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 4,4 | |
Programmieren | ![]() 3,9 | |
Geschwindigkeit | ![]() 7,0 | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 2,1 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,4 | |
Logisches Denken | ![]() 3,8 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 6,3 | |
Programmieren | ![]() 5,1 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,1 | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 2,1 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 3,3 | |
Logisches Denken | ![]() 2,3 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 0,4 | |
Programmieren | ![]() 1,6 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit Reasoning | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 4,4 | |
Logisches Denken | ![]() 3,3 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 5,4 | |
Programmieren | ![]() 3,7 | |
Geschwindigkeit | ![]() 7,4 | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 1,4 | |
Funktionen+ |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 4,1 | |
Logisches Denken | ![]() 2,6 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 1,8 | |
Programmieren | ![]() 2,2 | |
Geschwindigkeit | ![]() 9,1 | |
Geschwindigkeit Reasoning | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 3,6 | |
Logisches Denken | ![]() 2,1 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 1,0 | |
Programmieren | ![]() 1,8 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,8 | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 4,3 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 4,1 | |
Logisches Denken | ![]() 3,2 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 3,3 | |
Programmieren | ![]() 3,2 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 2,1 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,1 | |
Logisches Denken | ![]() 4,2 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 5,0 | |
Programmieren | ![]() 4,3 | |
Geschwindigkeit | ![]() 7,3 | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 3,8 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 4,9 | |
Logisches Denken | ![]() 2,9 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 2,6 | |
Programmieren | ![]() 3,0 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 5,0 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,2 | |
Logisches Denken | ![]() 4,4 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 5,2 | |
Programmieren | ![]() 4,7 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 2,3 | |
Funktionen |
| |
Sprache & Wissen | ![]() 5,7 | |
Logisches Denken | ![]() 3,4 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 6,3 | |
Programmieren | ![]() 4,4 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 1,7 | |
Funktionen |
| |
Sprache & Wissen | ![]() 2,6 | |
Logisches Denken | ![]() 2,2 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 2,0 | |
Programmieren | ![]() 2,4 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 3,3 | |
Funktionen |
| |
Sprache & Wissen | ![]() 4,3 | |
Logisches Denken | ![]() 3,5 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 5,5 | |
Programmieren | ![]() 3,6 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,5 | |
Geschwindigkeit | ![]() 3,5 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 3,8 | |
Logisches Denken | ![]() 2,9 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 3,8 | |
Programmieren | ![]() 2,9 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 4,6 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 3,5 | |
Logisches Denken | ![]() 1,9 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 2,6 | |
Programmieren | ![]() 2,2 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,7 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 2,7 | |
Logisches Denken | ![]() 1,9 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 2,4 | |
Programmieren | ![]() 1,9 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,6 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 2,0 | |
Logisches Denken | ![]() 1,5 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 0,6 | |
Programmieren | ![]() 1,1 | |
Geschwindigkeit | ![]() 9,1 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 3,5 | |
Logisches Denken | ![]() 1,4 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 1,0 | |
Programmieren | ![]() 1,6 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,5 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 3,1 | |
Logisches Denken | ![]() 1,7 | |
Agentenfähigkeit | N/A | |
Programmieren | ![]() 2,3 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,4 | |
Geschwindigkeit Reasoning | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,2 | |
Logisches Denken | ![]() 3,6 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 5,5 | |
Programmieren | ![]() 3,6 | |
Geschwindigkeit | ![]() 7,0 | |
Geschwindigkeit Reasoning | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,2 | |
Logisches Denken | ![]() 3,6 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 5,5 | |
Programmieren | ![]() 3,6 | |
Geschwindigkeit | ![]() 7,0 | |
Geschwindigkeit Reasoning | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,3 | |
Logisches Denken | ![]() 3,1 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 4,6 | |
Programmieren | ![]() 3,5 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,3 | |
Geschwindigkeit | ![]() 1,9 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,3 | |
Logisches Denken | ![]() 3,1 | |
BerechAgentenfähigkeitnungen | ![]() 4,6 | |
Programmieren | ![]() 3,5 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,3 | |
Geschwindigkeit | ![]() 1,9 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 4,2 | |
Logisches Denken | ![]() 2,1 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 2,2 | |
Programmieren | ![]() 2,0 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,3 | |
Geschwindigkeit | ![]() 1,7 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,8 | |
Logisches Denken | ![]() 3,6 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 5,1 | |
Programmieren | ![]() 4,5 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,0 | |
Geschwindigkeit | ![]() 1,9 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,8 | |
Logisches Denken | ![]() 3,6 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 5,1 | |
Programmieren | ![]() 4,5 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,0 | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 1,9 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,3 | |
Logisches Denken | ![]() 4,3 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 6,0 | |
Programmieren | ![]() 4,9 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,4 | |
Geschwindigkeit | ![]() 2,0 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,3 | |
Logisches Denken | ![]() 4,3 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 6,0 | |
Programmieren | ![]() 4,9 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,4 | |
Geschwindigkeit | ![]()
| |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,4 | |
Logisches Denken | ![]() 4,9 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 6,9 | |
Programmieren | ![]() 5,8 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit | ![]() 0,2 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,4 | |
Logisches Denken | ![]() 4,9 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 6,9 | |
Programmieren | ![]() 4,9 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit | ![]() 0,2 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 3,6 | |
Logisches Denken | ![]() 2,0 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 2,3 | |
Programmieren | ![]()
| |
Geschwindigkeit | ![]() 8,0 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 4,6 | |
Logisches Denken | ![]() 2,6 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 3,0 | |
Programmieren | ![]() 2,5 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit | ![]() 3,5 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,1 | |
Logisches Denken | ![]() 3,4 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 4,2 | |
Programmieren | ![]() 4,1 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit Reasoning | ![]() 4,4 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 4,3 | |
Logisches Denken | ![]() 3,1 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 3,9 | |
Programmieren | ![]() 2,7 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,1 | |
Geschwindigkeit | ![]() 4,3 | |
Funktionen |
| |


Sprache & Wissen | ![]() 4,3 | |
Logisches Denken | ![]() 3,1 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 4,9 | |
Programmieren | ![]() 3,1 | |
Geschwindigkeit | ![]() 7,9 | |
Geschwindigkeit | ![]() 4,0 | |
Funktionen |
| |


Sprache & Wissen | ![]() 2,2 | |
Logisches Denken | ![]() 2,3 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 1,1 | |
Programmieren | ![]() 1,6 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,1 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 1,7 | |
Logisches Denken | ![]() 2,1 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 1,0 | |
Programmieren | ![]() 1,5 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,3 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 4,7 | |
Logisches Denken | ![]() 3,3 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 4,8 | |
Programmieren | ![]() 3,5 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,4 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,1 | |
Logisches Denken | ![]() 3,7 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 5,8 | |
Programmieren | ![]() 4,0 | |
Geschwindigkeit | ![]() 7,1 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 5,1 | |
Logisches Denken | ![]() 3,7 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 5,8 | |
Programmieren | ![]() 4,0 | |
Geschwindigkeit | ![]() 7,1 | |
Geschwindigkeit Reasoning | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 3,1 | |
Logisches Denken | ![]() 1,9 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 0,6 | |
Programmieren | ![]() 1,6 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,6 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 1,9 | |
Logisches Denken | ![]() 1,7 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 0,5 | |
Programmieren | ![]() 0,8 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,7 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |


Sprache & Wissen | ![]() 3,9 | |
Logisches Denken | ![]() 2,3 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 0,7 | |
Programmieren | ![]() 2,2 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 2,1 | |
Logisches Denken | ![]() 2,0 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 0,7 | |
Programmieren | ![]() 2,2 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |


Sprache & Wissen | ![]() 2,8 | |
Logisches Denken | ![]() 1,9 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 2,2 | |
Programmieren | ![]() 2,3 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,4 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 3,1 | |
Logisches Denken | ![]() 1,7 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 1,3 | |
Programmieren | ![]() 1,4 | |
Geschwindigkeit | ![]() 8,7 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 2,2 | |
Logisches Denken | ![]() 1.4 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 0,8 | |
Programmieren | ![]() 1,4 | |
Geschwindigkeit | ![]() 9,1 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 4,8 | |
Logisches Denken | ![]() 3,1 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 3,5 | |
Programmieren | ![]() 3,8 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit | ![]() 2,8 | |
Funktionen |
| |


Sprache & Wissen | N/A | |
Logisches Denken | N/A | |
Agentenfähigkeit | N/A | |
Programmieren | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 4,2 | |
Logisches Denken | ![]() 2,9 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 3,6 | |
Programmieren | ![]() 2,6 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit | ![]() 1,3 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | N/A | |
Logisches Denken | ![]() 1,5 | |
Agentenfähigkeit | N/A | |
Programmieren | N/A | |
Geschwindigkeit | ![]() 7,1 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 2,7 | |
Logisches Denken | ![]() 1,7 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 1,2 | |
Programmieren | ![]() 1,3 | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Geschwindigkeit | N/A | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 2,6 | |
Logisches Denken | ![]() 1,9 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 1,0 | |
Programmieren | ![]() 1,1 | |
Geschwindigkeit | ![]() 7,6 | |
Geschwindigkeit | ![]() 3,5 | |
Funktionen |
| |

Sprache & Wissen | ![]() 2,9 | |
Logisches Denken | ![]() 2,2 | |
Agentenfähigkeit | ![]() 1,3 | |
Programmieren | ![]() 1,6 | |
Geschwindigkeit | ![]() 7,5 | |
Geschwindigkeit | ![]() 3,4 | |
Funktionen |
| |